Varroawetter Brandenburg an der Havel
Wann passt die Varroa-Behandlung in Brandenburg an der Havel? Die 7-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für 14776 Brandenburg an der Havel (36 m), verglichen mit den Temperaturgrenzen der Präparate.
Auf einen Blick
Brütende Völker
- Ameisensäure: die ganze Woche geeignet.
- Thymol: von Mo, 05.10. bis Di, 06.10. geeignet.
Brutfreie Völker
- Milchsäure sprühen: die ganze Woche geeignet, teils optimal.
- Oxalsäure sprühen: die ganze Woche geeignet, teils optimal.
- Oxalsäure träufeln: die ganze Woche geeignet.
- Oxalsäure verdampfen: in den nächsten 7 Tagen nicht geeignet.
DWD-Station Brandenburg/Havel (2,6 km). Stand: 02.10.2026, 10:59 Uhr.
Brütende Völker: Ameisensäure und Thymol
| Präparat | Heute 19° | Sa 20° | So 20° | Mo 21° | Di 21° | Mi 19° | Do 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameisensäure verdunsten | |||||||
| AS 60 % | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| AS 60 Bernburg | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Formivar 60 | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Formicpro | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Ätherische Öle verdunsten | |||||||
| Apiguard | zu kalt | zu kalt | zu kalt | günstig | günstig | zu kalt | zu kalt |
| Thymovar | zu kalt | zu kalt | zu kalt | günstig | günstig | zu kalt | zu kalt |
| ApiLife Var | zu kalt | zu kalt | zu kalt | zu kalt | zu kalt | zu kalt | zu kalt |
Brutfreie Völker: Milchsäure und Oxalsäure
| Präparat | Heute 19° | Sa 20° | So 20° | Mo 21° | Di 21° | Mi 19° | Do 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milchsäure sprühen | |||||||
| Milchsäure 15 % | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal |
| Milchsäure Bernburg | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal |
| Oxalsäure sprühen | |||||||
| Oxuvar | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal |
| OS Bernburg | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal |
| Varroxal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal | optimal |
| Oxalsäure träufeln | |||||||
| OS 3,5 % | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Oxuvar | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm |
| OS Bernburg | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Varroxal | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Oxybee | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig | günstig |
| Oxalsäure verdampfen | |||||||
| Varroxal | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm | zu warm |
Wetter in Brandenburg an der Havel
| Tag | Temperatur | Mittel | Regen | Sonne |
|---|---|---|---|---|
| Heute | 10° – 19° | 14,5 °C | 3,2 mm | 1,7 h |
| Morgen | 8° – 20° | 14,1 °C | 0 mm | 4 h |
| So, 04.10. | 9° – 20° | 14,6 °C | 0 mm | 4,4 h |
| Mo, 05.10. | 9° – 21° | 15 °C | 0 mm | 5,1 h |
| Di, 06.10. | 12° – 21° | 16,5 °C | 0 mm | 5,3 h |
| Mi, 07.10. | 9° – 19° | 13,8 °C | 0 mm | 4,1 h |
| Do, 08.10. | 10° – 16° | 12,9 °C | 1,6 mm | 3 h |
Für deinen Stand in Brandenburg an der Havel öffnen So wird gerechnet
Die Tabellen gelten für 14776. Für deinen genauen Standort, mit Höhe und nächster Station, gib in der App deine Postleitzahl ein.